2025年10月份腾势D9销量5502台, 同比下降25.46%
2025-11-21
4283阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月腾势D9销量为5502辆,在腾势汽车销量中占比64.16%,在mpv销量中排名第7位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,腾势D9销量同比下降25.46%,环比下降24.26%;最近12个月中,腾势D9销量在2025年1月达到最高,销量为10026辆。
腾势D9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5502 | 64.16% | 5.17% | 7 |
| 2025-09 | 7264 | 67.72% | 6.83% | 3 |
| 2025-08 | 7052 | 68.25% | 6.63% | 2 |
| 2025-07 | 7642 | 71.51% | 7.18% | 1 |
| 2025-06 | 8272 | 58.22% | 7.77% | 2 |
| 2025-05 | 8686 | 59.67% | 8.16% | 1 |
| 2025-04 | 9045 | 58.78% | 8.5% | 1 |
| 2025-03 | 9326 | 73.90% | 8.76% | 1 |
| 2025-02 | 7593 | 89.19% | 7.14% | 1 |
| 2025-01 | 10026 | 85.55% | 9.42% | 1 |
| 2024-12 | 10006 | 66.45% | 9.4% | 5 |
| 2024-11 | 6100 | 60.99% | 5.73% | 7 |
在MPV市场,腾势D9在2025年10月份的市场份额同比下降了1.61%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-10月,腾势D9的累计销量达到80408辆, 同比下降21.79%, 在MPV销量排名为第1位。
腾势汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 5502 | MPV | 7 | 64.16% |
| 腾势N9 | 1574 | suv | 143 | 18.36% |
| 腾势N8L | 1071 | SUV | 166 | 12.49% |
| 腾势z9GT | 192 | 中大型车 | 31 | 2.24% |
| 腾势Z9 | 147 | 中大型车 | 34 | 1.71% |
| 腾势N7 | 89 | SUV | 272 | 1.04% |
腾势D9与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 5502 | MPV | 7 | 腾势汽车 | 64.16% |
| 别克gl8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 奔驰V级 | 702 | MPV | 32 | 福建奔驰 | 50.43% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 18.97% |
| 赛那SIENNA | 7315 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 10.22% |
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 理想 | 6.71% |
腾势D9 30.98-60.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

