2025年10月份标致408销量1045台, 同比增长2.45%
2025-11-24
3402阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月标致408销量为1045辆,在东风标致销量中占比74.96%,在紧凑型车销量中排名第39位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,标致408销量同比增长2.45%,环比增长115.91%;最近12个月中,标致408销量在2025年4月达到最高,销量为3113辆。
标致408最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1045 | 74.96% | 0.32% | 39 |
| 2025-09 | 484 | 50.84% | 0.15% | 48 |
| 2025-08 | 422 | 50.48% | 0.13% | 52 |
| 2025-07 | 916 | 64.60% | 0.28% | 38 |
| 2025-06 | 1577 | 74.18% | 0.48% | 36 |
| 2025-05 | 1896 | 76.45% | 0.57% | 33 |
| 2025-04 | 3113 | 81.64% | 0.94% | 26 |
| 2025-03 | 583 | 55.68% | 0.18% | 46 |
| 2025-02 | 505 | 68.89% | 0.15% | 48 |
| 2025-01 | 911 | 71.34% | 0.28% | 41 |
| 2024-12 | 1328 | 63.82% | 0.4% | 41 |
| 2024-11 | 744 | 52.14% | 0.23% | 48 |
在紧凑型车市场,标致408在2025年10月份的市场份额同比增长了0.03%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2025年1-10月,标致408的累计销量达到11452辆, 同比下降8.87%, 在紧凑型车销量排名为第42位。
东风标致2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 标致408 | 1045 | 紧凑型车 | 39 | 74.96% |
| 标致5008 | 144 | suv | 252 | 10.33% |
| 标致508 | 103 | 中型车 | 61 | 7.39% |
| 标致4008 | 72 | SUV | 280 | 5.16% |
| 标致408X | 30 | 中型车 | 65 | 2.15% |
标致408与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标致408 | 1045 | 紧凑型车 | 39 | 东风标致 | 74.96% |
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 16.68% |
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 31.04% |
| 起亚K5 | 94 | 中型车 | 62 | 悦达起亚 | 1.65% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

