2025年7月份理想MEGA销量2816台, 同比增长330.58%
2025-08-17
3730阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月理想mega销量为2816辆,在理想销量中占比9.16%,在mpv销量中排名第13位。
理想MEGA销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,理想MEGA销量同比增长330.58%,环比增长22.22%;最近12个月中,理想MEGA销量在2025年7月达到最高,销量为2816辆。
理想MEGA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2816 | 9.16% | 2.51% | 13 |
| 2025-06 | 2304 | 6.35% | 2.05% | 19 |
| 2025-05 | 994 | 2.43% | 0.89% | 30 |
| 2025-04 | 103 | 0.30% | 0.09% | 52 |
| 2025-03 | 916 | 2.50% | 0.82% | 30 |
| 2025-02 | 681 | 2.59% | 0.61% | 30 |
| 2025-01 | 807 | 2.70% | 0.72% | 26 |
| 2024-12 | 1255 | 2.14% | 1.12% | 27 |
| 2024-11 | 863 | 1.77% | 0.77% | 29 |
| 2024-10 | 824 | 1.60% | 0.73% | 28 |
| 2024-09 | 879 | 1.64% | 0.78% | 30 |
| 2024-08 | 746 | 1.55% | 0.67% | 31 |
在MPV市场,理想MEGA在2025年7月份的市场份额同比增长了1.80%,在MPV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-7月,理想MEGA的累计销量达到8621辆, 在MPV销量排名为第28位。
理想2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 14830 | suv | 9 | 48.26% |
| 理想L7 | 6237 | SUV | 47 | 20.30% |
| 理想L9 | 3760 | SUV | 84 | 12.24% |
| 理想L8 | 3088 | SUV | 96 | 10.05% |
| 理想MEGA | 2816 | MPV | 13 | 9.16% |
理想MEGA与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想MEGA | 2816 | MPV | 13 | 理想 | 9.16% |
| 赛那SIENNA | 7341 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 11.12% |
| 岚图梦想家 | 7262 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 59.84% |
| 腾势D9 | 7642 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 71.51% |
| 理想L9 | 3760 | SUV | 84 | 理想 | 12.24% |
| 极氪009 | 1421 | MPV | 23 | 极氪 | 9.45% |
理想MEGA 52.98-55.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

