2025年10月份小鹏G6销量4203台, 同比下降11.53%
2025-11-22
4613阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月小鹏g6销量为4203辆,在小鹏汽车销量中占比11.36%,在suv销量中排名第91位。
小鹏G6销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,小鹏G6销量同比下降11.53%,环比增长5.66%;最近12个月中,小鹏G6销量在2025年6月达到最高,销量为5749辆。
小鹏G6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 4203 | 11.36% | 0.37% | 91 |
| 2025-09 | 3978 | 10.88% | 0.35% | 86 |
| 2025-08 | 4237 | 12.21% | 0.38% | 81 |
| 2025-07 | 3949 | 11.71% | 0.35% | 84 |
| 2025-06 | 5749 | 18.69% | 0.51% | 60 |
| 2025-05 | 5500 | 18.68% | 0.49% | 59 |
| 2025-04 | 5485 | 17.50% | 0.49% | 49 |
| 2025-03 | 1957 | 6.50% | 0.17% | 115 |
| 2025-02 | 3042 | 10.88% | 0.27% | 69 |
| 2025-01 | 2918 | 10.30% | 0.26% | 90 |
| 2024-12 | 4388 | 12.87% | 0.39% | 91 |
| 2024-11 | 4431 | 16.24% | 0.39% | 81 |
在SUV市场,小鹏G6在2025年10月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-10月,小鹏G6的累计销量达到41018辆, 同比下降4.17%, 在SUV销量排名为第77位。
小鹏汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小鹏MONA M03 | 16309 | 紧凑型车 | 5 | 44.06% |
| 小鹏P7 | 5662 | 中型车 | 16 | 15.30% |
| 小鹏P7+ | 5568 | 中大型车 | 10 | 15.04% |
| 小鹏G6 | 4203 | SUV | 91 | 11.36% |
| 小鹏g7 | 3463 | SUV | 102 | 9.36% |
| 小鹏G9 | 974 | SUV | 170 | 2.63% |
| 小鹏X9 | 835 | mpv | 30 | 2.26% |
小鹏G6与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏G6 | 4203 | SUV | 91 | 小鹏汽车 | 11.36% |
| 小鹏P7 | 5662 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 15.30% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.91% |
| 零跑C11 | 11175 | SUV | 27 | 零跑汽车 | 17.54% |
| 小鹏G9 | 974 | SUV | 170 | 小鹏汽车 | 2.63% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 比亚迪 | 0.07% |
小鹏G6 17.68-27.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

