2025年9月份大通G10销量222台, 同比下降6.72%
2025-10-30
4463阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月大通g10销量为222辆,在上汽大通销量中占比18.83%,在mpv销量中排名第44位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,大通G10销量同比下降6.72%,环比下降37.99%;最近12个月中,大通G10销量在2024年12月达到最高,销量为481辆。
大通G10最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 222 | 18.83% | 0.2% | 44 |
| 2025-08 | 358 | 25.66% | 0.32% | 39 |
| 2025-07 | 265 | 19.54% | 0.23% | 42 |
| 2025-06 | 327 | 22.34% | 0.29% | 39 |
| 2025-05 | 268 | 19.17% | 0.24% | 43 |
| 2025-04 | 327 | 21.90% | 0.29% | 37 |
| 2025-03 | 328 | 17.31% | 0.29% | 43 |
| 2025-02 | 255 | 17.07% | 0.23% | 38 |
| 2025-01 | 360 | 24.39% | 0.32% | 39 |
| 2024-12 | 481 | 22.50% | 0.43% | 37 |
| 2024-11 | 350 | 14.18% | 0.31% | 38 |
| 2024-10 | 233 | 11.13% | 0.21% | 40 |
在MPV市场,大通G10在2025年9月份的市场份额同比下降了0.02%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-9月,大通G10的累计销量达到2710辆, 同比下降25.43%, 在MPV销量排名为第41位。
上汽大通2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 大通g50 | 500 | MPV | 38 | 42.41% |
| 大通G50插电混动 | 249 | MPV | 43 | 21.12% |
| 大通G10 | 222 | MPV | 44 | 18.83% |
| 大家9 | 77 | MPV | 54 | 6.53% |
| 大家7 | 60 | MPV | 55 | 5.09% |
| 大通G90 | 47 | MPV | 58 | 3.99% |
| 大通g70 | 19 | MPV | 64 | 1.61% |
| 领地 | 5 | suv | 326 | 0.42% |
大通G10与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大通G10 | 222 | MPV | 44 | 上汽大通 | 18.83% |
| 奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 广汽本田 | 5.68% |
| 别克gl8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
| 大通G50 | 500 | MPV | 38 | 上汽大通 | 42.41% |
| 传祺M6 | 3173 | MPV | 15 | 广汽乘用车 | 12.30% |
大通G10 10.80-20.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

