2025年9月份小鹏P7销量8104台, 同比增长553.02%
2025-10-29
3876阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月小鹏P7销量为8104辆,在小鹏汽车销量中占比22.16%,在中型车销量中排名第13位。
小鹏P7销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,小鹏P7销量同比增长553.02%,环比增长737.19%;最近12个月中,小鹏P7销量在2025年9月达到最高,销量为8104辆。
小鹏P7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 8104 | 22.16% | 2.48% | 13 |
| 2025-08 | 968 | 2.79% | 0.3% | 49 |
| 2025-07 | 37 | 0.11% | 0.01% | 60 |
| 2025-06 | 53 | 0.17% | 0.02% | 56 |
| 2025-05 | 82 | 0.28% | 0.03% | 52 |
| 2025-04 | 130 | 0.41% | 0.04% | 53 |
| 2025-03 | 168 | 0.56% | 0.05% | 50 |
| 2025-02 | 210 | 0.75% | 0.06% | 48 |
| 2025-01 | 243 | 0.86% | 0.07% | 46 |
| 2024-12 | 549 | 1.61% | 0.17% | 48 |
| 2024-11 | 510 | 1.87% | 0.16% | 47 |
| 2024-10 | 1029 | 5.07% | 0.32% | 39 |
在中型车市场,小鹏P7在2025年9月份的市场份额同比增长了2.10%,在中型车的排名较上月上升36个名次。 2025年1-9月,小鹏P7的累计销量达到9995辆, 同比下降33.76%, 在中型车销量排名为第43位。
小鹏汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小鹏MONA M03 | 14424 | 紧凑型车 | 6 | 39.43% |
| 小鹏P7 | 8104 | 中型车 | 13 | 22.16% |
| 小鹏P7+ | 5140 | 中大型车 | 10 | 14.05% |
| 小鹏g6 | 3978 | suv | 86 | 10.88% |
| 小鹏g7 | 2960 | SUV | 110 | 8.09% |
| 小鹏G9 | 1046 | SUV | 166 | 2.86% |
| 小鹏X9 | 925 | mpv | 30 | 2.53% |
小鹏P7与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏P7 | 8104 | 中型车 | 13 | 小鹏汽车 | 22.16% |
| 蔚来ES6 | 2930 | SUV | 111 | 蔚来 | 21.61% |
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 0.69% |
| Model 3 | 20352 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 28.45% |
小鹏P7 21.98-30.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

