2025年9月份发现运动销量240台, 同比下降65.12%
2025-10-28
3354阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月发现运动销量为240辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比41.88%,在suv销量中排名第238位。
发现运动销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,发现运动销量同比下降65.12%,环比下降16.96%;最近12个月中,发现运动销量在2025年3月达到最高,销量为703辆。
发现运动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 240 | 41.88% | 0.02% | 238 |
| 2025-08 | 289 | 34.36% | 0.03% | 226 |
| 2025-07 | 324 | 37.63% | 0.03% | 213 |
| 2025-06 | 369 | 36.90% | 0.03% | 217 |
| 2025-05 | 536 | 41.33% | 0.05% | 191 |
| 2025-04 | 564 | 44.80% | 0.05% | 185 |
| 2025-03 | 703 | 47.82% | 0.06% | 172 |
| 2025-02 | 353 | 42.02% | 0.03% | 180 |
| 2025-01 | 530 | 44.46% | 0.05% | 176 |
| 2024-12 | 576 | 43.47% | 0.05% | 206 |
| 2024-11 | 506 | 46.68% | 0.05% | 204 |
| 2024-10 | 541 | 42.97% | 0.05% | 204 |
在SUV市场,发现运动在2025年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-9月,发现运动的累计销量达到3908辆, 同比下降61.62%, 在SUV销量排名为第210位。
奇瑞捷豹路虎2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 揽胜极光 | 333 | SUV | 225 | 58.12% |
| 发现运动 | 240 | SUV | 238 | 41.88% |
发现运动与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发现运动 | 240 | SUV | 238 | 奇瑞捷豹路虎 | 41.88% |
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% |
| 揽胜极光 | 333 | SUV | 225 | 奇瑞捷豹路虎 | 58.12% |
| 奔驰glb | 2747 | SUV | 116 | 北京奔驰 | 6.87% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 上汽通用别克 | 0.04% |
| 冒险家 | 258 | SUV | 232 | 长安林肯 | 8.21% |
发现运动 38.83-41.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

