2025年9月份理想L6销量12325台, 同比下降51.46%
2025-10-22
4805阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月理想L6销量为12325辆,在理想销量中占比36.30%,在suv销量中排名第23位。
理想L6销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,理想L6销量同比下降51.46%,环比增长9.88%;最近12个月中,理想L6销量在2024年12月达到最高,销量为27769辆。
理想L6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12325 | 36.30% | 1.1% | 23 |
| 2025-08 | 11217 | 39.32% | 1% | 25 |
| 2025-07 | 14830 | 48.26% | 1.32% | 9 |
| 2025-06 | 16471 | 45.40% | 1.47% | 12 |
| 2025-05 | 18781 | 45.97% | 1.68% | 5 |
| 2025-04 | 16755 | 49.37% | 1.5% | 4 |
| 2025-03 | 17197 | 46.89% | 1.54% | 9 |
| 2025-02 | 13160 | 50.11% | 1.17% | 5 |
| 2025-01 | 13990 | 46.75% | 1.25% | 14 |
| 2024-12 | 27769 | 47.46% | 2.48% | 5 |
| 2024-11 | 24318 | 49.89% | 2.17% | 5 |
| 2024-10 | 25814 | 50.18% | 2.3% | 4 |
在SUV市场,理想L6在2025年9月份的市场份额同比下降了1.34%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-9月,理想L6的累计销量达到134726辆, 在SUV销量排名为第11位。
理想2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 12325 | SUV | 23 | 36.30% |
| 理想L7 | 6006 | SUV | 57 | 17.69% |
| 理想i8 | 5716 | SUV | 63 | 16.84% |
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 11.15% |
| 理想mega | 3277 | mpv | 13 | 9.65% |
| 理想L8 | 2436 | SUV | 121 | 7.18% |
| 理想i6 | 404 | SUV | 209 | 1.19% |
理想L6与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 12325 | SUV | 23 | 理想 | 36.30% |
| Model 3 | 20352 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 28.45% |
| Model Y | 51173 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.55% |
| 问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% |
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 理想 | 11.15% |
| 理想L7 | 6006 | SUV | 57 | 理想 | 17.69% |
理想L6 24.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

