2025年9月份极狐T1销量10096台
2025-10-20
3799阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月极狐T1销量为10096辆,在北汽新能源销量中占比63.04%,在小型车销量中排名第4位。
极狐T1销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,极狐T1销量在2025年9月达到最高,销量为10096辆。
极狐T1最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 10096 | 63.04% | 7.12% | 4 |
北汽新能源2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极狐T1 | 10096 | 小型车 | 4 | 63.04% |
| 极狐 阿尔法S5 | 2526 | 中型车 | 31 | 15.77% |
| 极狐 阿尔法T5 | 1930 | suv | 130 | 12.05% |
| 极狐 考拉 | 1319 | mpv | 24 | 8.24% |
| 极狐 阿尔法S | 141 | 中大型车 | 35 | 0.88% |
| 极狐 阿尔法T | 4 | SUV | 331 | 0.02% |
极狐T1与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极狐T1 | 10096 | 小型车 | 4 | 北汽新能源 | 63.04% |
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 6.92% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |
| MG4 | 11790 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 72.99% |
| 海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.06% |
特别说明:

