2025年8月份奥迪Q3销量2544台, 同比下降26.24%
2025-09-17
3792阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奥迪q3销量为2544辆,在一汽-大众奥迪销量中占比6.11%,在suv销量中排名第110位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,奥迪Q3销量同比下降26.24%,环比下降16.12%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2025年6月达到最高,销量为3812辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2544 | 6.11% | 0.25% | 110 |
| 2025-07 | 3033 | 8.62% | 0.3% | 99 |
| 2025-06 | 3812 | 7.91% | 0.37% | 87 |
| 2025-05 | 2937 | 6.83% | 0.29% | 103 |
| 2025-04 | 2359 | 6.94% | 0.23% | 107 |
| 2025-03 | 3009 | 6.75% | 0.29% | 93 |
| 2025-02 | 2344 | 7.40% | 0.23% | 84 |
| 2025-01 | 2670 | 5.23% | 0.26% | 96 |
| 2024-12 | 3225 | 5.85% | 0.31% | 110 |
| 2024-11 | 3394 | 6.79% | 0.33% | 99 |
| 2024-10 | 3325 | 7.38% | 0.32% | 91 |
| 2024-09 | 3390 | 6.89% | 0.33% | 84 |
在SUV市场,奥迪Q3在2025年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-8月,奥迪Q3的累计销量达到22708辆, 同比下降43.18%, 在SUV销量排名为第97位。
一汽-大众奥迪2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪a6l | 12941 | 中大型车 | 2 | 31.08% |
| 奥迪q5l | 9505 | SUV | 34 | 22.83% |
| 奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 14.29% |
| 奥迪a3 | 5486 | 紧凑型车 | 16 | 13.18% |
| 奥迪A5L | 3442 | 中型车 | 24 | 8.27% |
| 奥迪Q3 | 2544 | SUV | 110 | 6.11% |
| 奥迪Q2L | 998 | SUV | 168 | 2.40% |
| 奥迪q5L sportback | 325 | SUV | 221 | 0.78% |
| 奥迪Q4 e-tron | 240 | SUV | 233 | 0.58% |
| 奥迪Q3 Sportback | 208 | SUV | 240 | 0.50% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q3 | 2544 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 6.11% |
| 奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.29% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
| 宝马x1 | 4204 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 10.68% |
| 奥迪Q2L | 998 | SUV | 168 | 一汽-大众奥迪 | 2.40% |
奥迪Q3 25.18-29.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

