2025年8月份皓影销量10772台, 同比增长10.39%
2025-09-16
3932阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月皓影销量为10772辆,在广汽本田销量中占比38.19%,在suv销量中排名第28位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,皓影销量同比增长10.39%,环比增长21.69%;最近12个月中,皓影销量在2024年12月达到最高,销量为17501辆。
皓影最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 10772 | 38.19% | 1.05% | 28 |
| 2025-07 | 8852 | 38.43% | 0.86% | 27 |
| 2025-06 | 11666 | 38.57% | 1.14% | 27 |
| 2025-05 | 9998 | 37.80% | 0.98% | 30 |
| 2025-04 | 8191 | 36.18% | 0.8% | 31 |
| 2025-03 | 10595 | 36.03% | 1.03% | 23 |
| 2025-02 | 6503 | 34.06% | 0.63% | 32 |
| 2025-01 | 10944 | 28.86% | 1.07% | 23 |
| 2024-12 | 17501 | 26.75% | 1.71% | 21 |
| 2024-11 | 13266 | 33.45% | 1.29% | 26 |
| 2024-10 | 12982 | 32.55% | 1.27% | 27 |
| 2024-09 | 10473 | 29.75% | 1.02% | 30 |
在SUV市场,皓影在2025年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,皓影的累计销量达到77521辆, 同比下降37.38%, 在SUV销量排名为第29位。
广汽本田2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 42.30% |
| 皓影 | 10772 | SUV | 28 | 38.19% |
| 奥德赛 | 1643 | mpv | 22 | 5.83% |
| 型格 | 1231 | 紧凑型车 | 35 | 4.36% |
| 缤智 | 816 | SUV | 176 | 2.89% |
| e:NP2 极湃2 | 599 | SUV | 187 | 2.12% |
| 冠道 | 503 | SUV | 200 | 1.78% |
| 雅阁新能源 | 275 | 中型车 | 53 | 0.98% |
| 广汽本田P7 | 253 | SUV | 230 | 0.90% |
| 皓影新能源 | 154 | SUV | 256 | 0.55% |
| 飞度 | 23 | 小型车 | 14 | 0.08% |
| 凌派 | 5 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 341 | -- |
皓影与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皓影 | 10772 | SUV | 28 | 广汽本田 | 38.19% |
| 本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 东风本田 | 53.54% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| 途观l | 18466 | SUV | 6 | 上汽大众 | 21.62% |
| 凯迪拉克XT4 | 1328 | SUV | 149 | 上汽通用凯迪拉克 | 16.94% |
| 探岳 | 15189 | SUV | 12 | 一汽-大众 | 21.44% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

