2025年7月份起亚K3销量417台, 同比下降41.02%
2025-08-20
4178阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月起亚K3销量为417辆,在悦达起亚销量中占比6.33%,在紧凑型车销量中排名第50位。
起亚K3销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,起亚K3销量同比下降41.02%,环比下降24.86%;最近12个月中,起亚K3销量在2024年8月达到最高,销量为988辆。
起亚K3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 417 | 6.33% | 0.15% | 50 |
| 2025-06 | 555 | 9.58% | 0.2% | 50 |
| 2025-05 | 404 | 6.62% | 0.14% | 50 |
| 2025-04 | 666 | 10.20% | 0.24% | 49 |
| 2025-03 | 227 | 3.47% | 0.08% | 58 |
| 2025-02 | 529 | 11.66% | 0.19% | 47 |
| 2025-01 | 671 | 17.96% | 0.24% | 46 |
| 2024-12 | 189 | 3.08% | 0.07% | 56 |
| 2024-11 | 979 | 18.43% | 0.35% | 46 |
| 2024-10 | 510 | 8.99% | 0.18% | 51 |
| 2024-09 | 605 | 12.40% | 0.22% | 51 |
| 2024-08 | 988 | 17.78% | 0.35% | 43 |
在紧凑型车市场,起亚K3在2025年7月份的市场份额同比下降了0.09%, 2025年1-7月,起亚K3的累计销量达到3469辆, 同比下降68.28%, 在紧凑型车销量排名为第51位。
悦达起亚2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奕跑 | 2309 | suv | 114 | 35.08% |
| 赛图斯 | 1747 | SUV | 128 | 26.54% |
| 狮铂拓界 | 1469 | SUV | 143 | 22.32% |
| 起亚K3 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 6.33% |
| 智跑 | 249 | SUV | 227 | 3.78% |
| 起亚EV5 | 176 | SUV | 247 | 2.67% |
| 起亚K5 | 93 | 中型车 | 57 | 1.41% |
| 嘉华 | 91 | mpv | 51 | 1.38% |
| 索奈 | 28 | SUV | 305 | 0.43% |
| 焕驰 | 4 | 小型车 | 15 | 0.06% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亚K3 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 6.33% |
| 速腾 | 17524 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.23% |
| 卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.26% |
| 明锐 | 123 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 12.30% |
起亚K3 11.29-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

