2025年6月份唐L销量6456台, 环比下降7.82%
2025-07-20
3215阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月唐L销量为6456辆,在比亚迪销量中占比2.02%,在suv销量中排名第47位。
唐L销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,唐L销量环比下降7.82%;最近12个月中,唐L销量在2025年5月达到最高,销量为7004辆。
唐L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 6456 | 2.02% | 0.61% | 47 |
| 2025-05 | 7004 | 2.64% | 0.67% | 45 |
| 2025-04 | 5229 | 2.15% | 0.5% | 53 |
唐L在SUV的排名较上月下降2个名次。
比亚迪2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
| 秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
| 海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
| 宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
| 海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
| 宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
| 海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
| 宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
| 元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
| 海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
| 元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
| 汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
| 海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
| 唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
| 唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
| 海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
| 海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
| 驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
| 汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
| 海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
| 海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
| 夏 | 2565 | mpv | 16 | 0.80% |
| 宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
| 海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
| 海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
| 比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
| 比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
| 护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
| 比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
| 比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
| 元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
| 宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
唐L与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐L | 6456 | SUV | 47 | 比亚迪 | 2.02% |
| 唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.23% |
| 问界M7 | 5411 | SUV | 65 | AITO 问界 | 12.11% |
| 魏牌 蓝山 | 3864 | SUV | 86 | 长城汽车 | 39.34% |
| 理想L6 | 16471 | SUV | 12 | 理想 | 45.40% |
| 星途揽月C-DM | 554 | SUV | 192 | 星途 | 7.75% |
特别说明:

