2025年6月份本田HR-V销量511台, 同比下降78.61%
2025-07-18
4784阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月本田HR-V销量为511辆,在东风本田销量中占比1.82%,在suv销量中排名第195位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,本田HR-V销量同比下降78.61%,环比下降61.08%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年8月达到最高,销量为1666辆。
本田HR-V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 511 | 1.82% | 0.05% | 195 |
| 2025-05 | 1313 | 4.60% | 0.12% | 148 |
| 2025-04 | 446 | 2.18% | 0.04% | 201 |
| 2025-03 | 583 | 2.31% | 0.06% | 188 |
| 2025-02 | 448 | 3.05% | 0.04% | 172 |
| 2025-01 | 934 | 2.95% | 0.09% | 145 |
| 2024-12 | 1588 | 3.42% | 0.15% | 143 |
| 2024-11 | 1367 | 3.69% | 0.13% | 146 |
| 2024-10 | 1413 | 4.00% | 0.13% | 137 |
| 2024-09 | 1569 | 5.73% | 0.15% | 128 |
| 2024-08 | 1666 | 6.81% | 0.16% | 116 |
| 2024-07 | 1520 | 7.45% | 0.14% | 117 |
在SUV市场,本田HR-V在2025年6月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降47个名次。 2025年1-6月,本田HR-V的累计销量达到4235辆, 同比下降84.41%, 在SUV销量排名为第178位。
东风本田2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 61.09% |
| 思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 16.12% |
| 英仕派 | 3889 | 中型车 | 22 | 13.84% |
| 艾力绅 | 821 | mpv | 35 | 2.92% |
| 本田HR-V | 511 | SUV | 195 | 1.82% |
| 本田UR-V | 362 | SUV | 219 | 1.29% |
| LIFE | 247 | 小型车 | 13 | 0.88% |
| 本田XR-V | 246 | SUV | 239 | 0.88% |
| 猎光e:NS2 | 144 | SUV | 265 | 0.51% |
| 本田e:NS1 | 92 | SUV | 289 | 0.33% |
| 东风本田S7 | 54 | SUV | 308 | 0.19% |
| 英仕派新能源 | 20 | 中型车 | 58 | 0.07% |
| 本田CR-V新能源 | 17 | SUV | 328 | 0.06% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田HR-V | 511 | SUV | 195 | 东风本田 | 1.82% |
| RAV4荣放 | 19726 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 26.99% |
| 逍客 | 7192 | SUV | 42 | 东风日产 | 15.46% |
| 马自达cx-5 | 2937 | SUV | 106 | 长安马自达 | 52.74% |
| 威兰达 | 9159 | SUV | 34 | 广汽丰田 | 13.43% |
| 凡尔赛C5 X | 784 | 中型车 | 43 | 东风雪铁龙 | 82.44% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

